温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城一球車路士 | 車路士 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓平手/半球賓福特 | 賓福特 | 等 | 等 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 盧森堡平手保加利亞 | 保加利亞 | 0:1 | 赢 |
11月16日 08:00 | 世盃南美 | 烏拉圭平手/半球哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 3:2 | 输 |
11月9日 03:45 | 法甲 | 馬賽一球/球半歐塞爾 | 歐塞爾 | 1:3 | 赢 |
10月26日 02:30 | 德甲 | 緬恩斯平手/半球慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 1:1 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 曼聯(主)一球賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 平局 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主)平手愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 冰島(主)平手威爾斯 | 威爾斯 | 2:2 | 平局 |
10月5日 03:00 | 西甲 | 雷加利斯(主)平手華倫西亞 | 華倫西亞 | 0:0 | 平局 |
9月21日 22:00 | 英超 | 李斯特城(主) 平手/半球愛華頓 | 愛華頓 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主)一球李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
9月14日 19:30 | 英超 | 曼聯半球/一球修咸頓(主) | 修咸頓 | 0:3 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主)一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
8月31日 02:45 | 意甲 | 國際米蘭(主)半球/一球阿特蘭大 | 阿特蘭大 | 4:0 | 输 |
8月31日 22:00 | 英超 | 諾定咸森林(主)半球狼隊 | 狼隊 | 1:1 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 緬恩斯(主)半球柏林聯 | 柏林聯 | 1:1 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | RB萊比錫(主)球半波琴 | 波琴 | 1:0 | 赢 |
8月17日 03:30 | 西甲 | 拉斯彭馬斯(主)平手西維爾 | 西維爾 | 2:2 | 平局 |
8月17日 22:00 | 英超 | 諾定咸森林(主)平手般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 1:1 | 平局 |
8月10日 22:00 | 芬超 | 英特杜古半球AC奧盧(主) | AC奧盧 | 1:0 | 输 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主)一球曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
8月3日 19:00 | 德乙 | 哈化柏林(主)半球柏德博恩 | 柏德博恩 | 1:2 | 赢 |
7月26日 02:00 | U19歐國 | 法國U19(主)一球烏克蘭U19 | 烏克蘭U19 | 1:0 | 平局 |
热门赛程
-
澳女篮 11-21 15:30
堪培拉首都女篮
0 :0
汤斯维尔火力女篮
即将开始 -
印尼超 11-21 16:30
马鲁特联
0 :0
伯希索罗
即将开始 -
印尼超 11-21 16:30
马都拉联
0 :0
阿雷马
即将开始 -
韩女篮 11-21 18:00
BNK釜山萨姆女篮
0 :0
友利银行女篮
即将开始 -
亚杯预 11-21 18:05
日本男篮
0 :0
蒙古男篮
即将开始 -
亚杯预 11-21 18:30
韩国男篮
0 :0
印度尼西亚
即将开始 -
亚杯预 11-21 19:00
中国台北
0 :0
中国香港
即将开始 -
WCBA 11-21 19:30
江西女篮
0 :0
辽宁女篮
即将开始 -
WCBA 11-21 19:30
武汉女篮
0 :0
天津女篮
即将开始 -
WCBA 11-21 19:30
陕西女篮
0 :0
河南女篮
即将开始 -
亚杯预 11-21 19:30
中国男篮
0 :0
关岛男篮
即将开始 -
WCBA 11-21 19:30
东莞女篮
0 :0
内蒙古女篮
即将开始 -
亚杯预 11-21 19:30
菲律宾
0 :0
新西兰
即将开始 -
WCBA 11-21 20:00
新疆女篮
0 :0
浙江女篮
即将开始 -
亚杯预 11-21 20:00
泰国男篮
0 :0
澳大利亚
即将开始